Page 9 of 12
Director's Dealings
in January
| Company | Person | Function | Buy / Sell | Total value in Euro | Number of shares | Datum |
| Axel Springer | Oliver Heine | SB | S | 249.000 | 2.000 | 21.01.2011 |
| BASF | Kurt Bock | MB | B | 86.070 | 1.500 | 07.01.2011 |
| Beiersdorf | JJMR GBR | B | 999.692 | 24.150 | 12.-13.01.2011 | |
| Conergy | CoCo Beteiligung | S | 2.741.915 | 5.929.632 | 04.01.-01.02.2011 | |
| Deutsche EuroShop | Olaf Borkers | MB | S | 70.374 | 2.548 | 28.12.10-19.01.2011 |
| Deutsche EuroShop | Manfred Zaß | SB-Head | S | 46.384 | 1.600 | 03.01.2011 |
| Deutsche EuroShop | Kreke Immobilien | S | 199.500 | 7.000 | 23.12.2010 | |
| Deutsche Telekom | Hans-Jürgen Kallmeier | SB | B | 9.634 | 1.000 | 17.01.2011 |
| Fielmann | Hans Joachim Oltersdorf | SB | B | 268.380 | 4.000 | 14.-26.01.2011 |
| Fraport | Claudia Uhe | S | 23.825 | 500 | 27.12.2010 | |
| Gerresheimer | CCC Investment | S | 2.302.500 | 75.000 | 25.01.2011 | |
| HeidelbergCement | Andreas Kern | MB | B | 174.922 | 3.688 | 03.01.2011 |
| HeidelbergCement | Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke | S | 28.619.500 | 595.000 | 18.01.2011 | |
| HeidelbergCement | Merckle Service | S | 1.610.677 | 33.486 | 18.01.2011 | |
| HeidelbergCement | SC Vermögensverwaltung | S | 2.153.175.844 | 47 | 21.01.2011 | |
| HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungs | B | 2.233.714.069 | 46.887.365 | 21.01.2011 | |
| HeidelbergCement | Spohn und Knoell | S | 14.430.000 | 300.000 | 18.01.2011 | |
| HeidelbergCement | UBH Holding | outflow | 589.021 | 12.364 | 21.01.2011 | |
| HeidelbergCement | VEM Vermögensverwaltung | S | 50.629.315 | 1.062.748 | 21.01.2011 | |
| HeidelbergCement | VEM Vermögensverwaltung | B | 44.660.177 | 928.486 | 18.01.2011 | |
| HeidelbergCement | Württembergische Leinenindustrie | S | 646.116 | 13.686 | 28.12.2010 | |
| Henkel | Christoph Henkel | S | 690.720 | 15.000 | 07.01.2011 | |
| Henkel | Winfried Zander | SB | S | 5.350 | 116 | 06.01.2011 |
| KRONES | Leopold Kronseder | B | 9.346 | 200 | 12.01.2011 | |
| KRONES | Nora Kronseder | B | 9.349 | 200 | 12.01.2011 | |
| KRONES | Volker Kronseder | MB-Head | B | 2.365.000 | 55.000 | 29.12.2010 |
| KRONES | Norman Kronseder | SB | B | 2.365.000 | 55.000 | 24.12.2010 |
| LANXESS | Matthias Zachert | MB | S | 584.416 | 11.013 | 31.01.2011 |
| LEONI | Dominik Probst | B | 92.599 | 3.000 | 31.01.2011 | |
| MTU | Udo Stark | SB | S | 263.975 | 5.000 | 07.-14.01.2011 |
| QSC | Jürgen Hermann | MB | exercise of options | 33.825 | 16.500 | 10.01.2011 |
| RATIONAL | Peter Wiedemann | MB | B | 75.200 | 500 | 11.01.2011 |
| Singulus | Dr. Wolfhard Leichnitz | SB | B | 37.913 | 10.000 | 23.12.2010 |
| Vossloh | Dr. Norbert Schiedeck | MB-Head | B Call | 98.500 | 55.000 | 25.-28.01.2011 |
| Vossloh | Dr. Norbert Schiedeck | MB-Head | S Call | 322.000 | 115.000 | 14.01.2011 |















