Page 9 of 12
Director's Dealings
in April
| Company | Person | Function | Buy / Sell | Total value in Euro | Number of shares | Datum |
| Brenntag | Prof. Dr. Edgar Fluri | SB | B | 31.566 | 400 | 25.03.-07.04.2011 |
| Brenntag | Dr. Thomas Ludwig | SB | B | 29.221 | 385 | 29.-30.03.2011 |
| Brenntag | Doreen Nowotne | SB | B | 29.807 | 400 | 25.03.-01.04.2011 |
| Brenntag | Dr. Andreas Rittstieg | SB | B | 26.305 | 328 | 05.-07.04.2011 |
| Brenntag | Thomas Weinmann | SB | B | 29.286 | 370 | 01.04.2011 |
| Brenntag | Stefan Zuschke | SB-Head | B | 29.355 | 390 | 28.03.-05.04.2011 |
| COMMERZBANK | Hans Hermann Altenschmidt | SB | issue | 3.188 | 750 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Frank Annuscheit | MB | issue | 29.410 | 6.920 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Markus Beumer | MB | issue | 19.295 | 4.540 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Martin Blessing | MB-Head | issue | 218.875 | 51.500 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Daniel Hampel | SB | issue | 9.541 | 2.245 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Dr. Achim Kassow | MB | issue | 53.027 | 12.477 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Jochen Klösges | MB | issue | 63.325 | 14.900 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Klaus-Peter Müller | SB-Head | issue | 306.000 | 72.000 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Michael Reuther | MB | issue | 21.250 | 5.000 | 13.04.2011 |
| COMMERZBANK | Ulrich Sieber | MB | S rights issue | 25 | 25.000 | 11.04.2011 |
| COMMERZBANK | Martin Zielke | MB | issue | 79.930 | 18.807 | 13.04.2011 |
| Deutsche Post | Jürgen Gerdes | MB | B | 199.943 | 15.598 | 01.-12.04.2011 |
| Evotec | Dr. Werner Lanthaler | MB-Head | lending | 0 | 150.000 | 31.03.2011 |
| Fraport | Bernd Schafstein | B | 19.210 | 11.300 | 05.04.2011 | |
| Fraport | Dr. Matthias Zieschang | MB | B | 20.992 | 400 | 04.04.2011 |
| Fraport | Peter Schmitz | MB | B | 25.100 | 500 | 21.03.2011 |
| Gildemeister | Hans Henning Offen | SB-Head | B | 65.732 | 4.812 | 05.04.2011 |
| LEONI | Annemarie Thoma | S | 175.000 | 5.000 | 21.04.2011 | |
| LEONI | Ernst Thoma | SB | S | 346.000 | 10.000 | 21.04.2011 |
| Münchener Rück | Dr. Ludger Arnoldussen | MB | S | 109.500 | 1.000 | 30.03.2011 |
| Nordex | Ventus Venture Fund | B | 7.007.011 | 834.168 | 29.03.2011 | |
| Nordex | momentum-capital | B | 552.989 | 65.832 | 29.03.2011 | |
| Roth & Rau | Dr. Dietmar Roth | MB-Head | asset swap | 11.971.190 | 544.145 | 10.04.2011 |
| Roth & Rau | Stiftung Familie Roth | asset swap | 5.500.000 | 250.000 | 10.04.2011 | |
| Roth & Rau | Prof. Dr. Silvia Roth | S | 6.417.972 | 291.726 | 10.04.2011 | |
| SGL CARBON | Theodore H. Breyer | MB | B | 315.601 | 9.118 | 01.04.2011 |
| SGL CARBON | Armin Horst Bruch | MB | B | 287.980 | 8.320 | 01.04.2011 |
| SGL CARBON | Robert J. Koehler | MB-Head | B | 431.970 | 12.480 | 01.04.2011 |
| SGL CARBON | Jürgen Otto Walter Muth | MB | B | 240.041 | 6.935 | 01.04.2011 |
| SGL CARBON | Gerd Wingefeld | MB | B | 287.980 | 8.320 | 01.04.2011 |
| STRATEC Biomedical | Marcus Wolfinger | MB-Head | S | 582.042 | 20.000 | 15.04.2011 |
| STRATEC Biomedical | Bernd M. Steidle | MB | S | 582.042 | 20.000 | 15.04.2011 |
| Süss MicroTec | Michael Knopp | MB | S | 325.493 | 27.500 | 31.03.2011 |
| United Internet | Philipp Dommermuth | S | 63.200 | 5.000 | 05.04.2011 | |
| Wacker Chemie | Dr. Joachim Rauhut | MB | B | 99.453 | 625 | 30.03.2011 |















